Selección Nacional
II Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe
Puebla, 20 al 28 de octubre de 2009
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Asociación |
|
Selección Femenil | |||
| Castillo | Conde | María José | Yucatán |
| Cisneros | Ontiveros | Hilda Guadalupe | San Luis Potosí |
| Del Moral | Rosique | Doris | Tabasco |
| Luna | González | Daniela Julieta | Edo. México |
| Osnaya | Álvarez | Brenda | Nuevo León |
| Suplentes | |||
| Fragoso | Montenegro | Luz Elena | Nuevo León |
| Buenfil | Bermejo | Ximena | Jalisco |
|
| |||
| Selección Varonil |
|
|
|
| Ascencio | Díaz | Renato |
|
| Coronado | Figueroa | Dilan | Nuevo León |
| Páez | Cuellar | Mike Alejandro | Jalisco |
| Sanlucar | Méndez | Jorge Alberto | Tabasco |
| Trujillo | Navarrete | José Mauricio | Michoacán |
| Suplentes | |||
| Gamboa | Aguilar | Sergio Israel | Yucatán |
| Martagón | Rojas | José Alejandro | Edo. México |
| Entrenadores | ||
| González | Pedroso | Juan Enrique |
| Páez | Rodríguez | Pedro José |





